Disponibilidade dos painéis
Hora comercial de 1 h, repetida das 05:00 às 01:00 (20 h por dia; fora disso os painéis estão em modo sleep) · 4 min por cliente em cada hora · spots de 10, 15, 20 s
Painéis26
Clientes possíveis121soma de todos os painéis
Tempo livre9h 09mpor hora, somando os painéis
A libertar em 7 dias8m 00s2 painéis com campanhas a expirar
Em excesso0nenhum painel acima da hora
Ocupação da Rede por Campanhas
Soma de 26 painéis: 16:50:29.150 ocupados por hora- Paga 09:56:35.860 59,0%
- Troca de Serviços 01:16:52.310 7,6%
- Apoio 00:06:00.000 0,6%
- Dalima 00:47:10.290 4,7%
- Não definido 04:43:50.690 28,1%
Dalima Office
59m 20slivres
- Clientes possíveis
- 14
- Ocupado
- 1%
Xenon
35m 42slivres
- Clientes possíveis
- 8
- Ocupado
- 40%
Facim 2
33m 27slivres
- Clientes possíveis
- 8
- Ocupado
- 44%
Polana A
27m 50slivres
- Clientes possíveis
- 6
- Ocupado
- 54%
Casino A
26m 10slivres
- Clientes possíveis
- 6
- Ocupado
- 56%
Hospital Privado
25m 58slivres
- Clientes possíveis
- 6
- Ocupado
- 57%
FPLM
24m 35slivres
- Clientes possíveis
- 6
- Ocupado
- 59%
Imprensa
23m 30slivres
- Clientes possíveis
- 5
- Ocupado
- 61%
Times Square
23m 21slivres
- Clientes possíveis
- 5
- Ocupado
- 61%
Scala
21m 49slivres
- Clientes possíveis
- 5
- Ocupado
- 64%
⏳ 4m 00s libertam-se em 7 dias
Kaunda
21m 37slivres
- Clientes possíveis
- 5
- Ocupado
- 64%
OUA
19m 48slivres
- Clientes possíveis
- 4
- Ocupado
- 67%
⏳ 4m 00s libertam-se em 7 dias
Julius B
19m 04slivres
- Clientes possíveis
- 4
- Ocupado
- 68%
Polana B
18m 39slivres
- Clientes possíveis
- 4
- Ocupado
- 69%
Julius A
17m 09slivres
- Clientes possíveis
- 4
- Ocupado
- 71%
Pandora
17m 09slivres
- Clientes possíveis
- 4
- Ocupado
- 71%
33
15m 57slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 73%
24-Julho A
15m 41slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 74%
PIRIPIRI CIRCUS
15m 09slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 75%
Maritimo
14m 45slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 75%
Casino B
14m 13slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 76%
Naval
14m 02slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 77%
Ronil
13m 22slivres
- Clientes possíveis
- 3
- Ocupado
- 78%
Cristal
11m 35slivres
- Clientes possíveis
- 2
- Ocupado
- 81%
Ponto Final
9m 54slivres
- Clientes possíveis
- 2
- Ocupado
- 84%
Polana Square
9m 45slivres
- Clientes possíveis
- 2
- Ocupado
- 84%
| Painel | Ocupado | Futuro | % | Livre | Paga | Troca de Serviços | Apoio | Dalima | Não definido | Válidos | Expirados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalima Office | 00:00:40.060 | 00:00:00.000 | 1,1 | 00:59:19.940 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:40.060 | 00:00:00.000 | 2 | 0 |
| Xenon | 00:24:17.640 | 00:00:00.000 | 40,5 | 00:35:42.360 | 00:14:46.470 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:09:31.170 | 132 | 84 |
| Facim 2 | 00:26:33.180 | 00:00:00.000 | 44,3 | 00:33:26.820 | 00:16:11.270 | 00:05:45.920 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:04:35.990 | 156 | 60 |
| Polana A | 00:32:09.900 | 00:00:00.000 | 53,6 | 00:27:50.100 | 00:16:19.210 | 00:02:00.220 | 00:00:00.000 | 00:09:10.480 | 00:04:40.000 | 164 | 124 |
| Casino A | 00:33:50.240 | 00:00:00.000 | 56,4 | 00:26:09.760 | 00:14:19.370 | 00:04:50.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:14:40.870 | 210 | 61 |
| Hospital Privado | 00:34:02.260 | 00:00:00.000 | 56,7 | 00:25:57.740 | 00:10:46.320 | 00:05:47.760 | 00:02:00.000 | 00:07:06.800 | 00:08:21.370 | 162 | 36 |
| FPLM | 00:35:24.760 | 00:00:00.000 | 59,0 | 00:24:35.240 | 00:17:53.410 | 00:03:45.700 | 00:00:00.000 | 00:05:40.680 | 00:08:04.970 | 182 | 52 |
| Imprensa | 00:36:30.260 | 00:00:00.000 | 60,8 | 00:23:29.740 | 00:29:28.720 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:07:01.540 | 204 | 60 |
| Times Square | 00:36:38.680 | 00:00:00.000 | 61,1 | 00:23:21.320 | 00:29:02.940 | 00:02:55.460 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:04:40.280 | 217 | 0 |
| Scala | 00:38:10.700 | 00:00:00.000 | 63,6 | 00:21:49.300 | 00:10:00.390 | 00:05:47.760 | 00:02:00.000 | 00:00:00.000 | 00:20:22.550 | 222 | 60 |
| Kaunda | 00:38:22.860 | 00:00:00.000 | 64,0 | 00:21:37.140 | 00:29:37.040 | 00:02:00.220 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:06:45.590 | 216 | 60 |
| OUA | 00:40:12.000 | 00:00:00.000 | 67,0 | 00:19:48.000 | 00:31:57.850 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:40.070 | 00:07:34.080 | 229 | 60 |
| Julius B | 00:40:56.240 | 00:00:00.000 | 68,2 | 00:19:03.760 | 00:16:19.210 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:24:37.040 | 245 | 148 |
| Polana B | 00:41:20.570 | 00:00:00.000 | 68,9 | 00:18:39.430 | 00:24:17.300 | 00:05:47.840 | 00:00:00.000 | 00:06:31.060 | 00:04:44.360 | 215 | 36 |
| Julius A | 00:42:50.680 | 00:00:00.000 | 71,4 | 00:17:09.320 | 00:30:48.320 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:12:02.360 | 242 | 108 |
| Pandora | 00:42:51.200 | 00:00:00.000 | 71,4 | 00:17:08.800 | 00:32:09.280 | 00:02:00.140 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:08:41.780 | 243 | 108 |
| 33 | 00:44:03.220 | 00:00:00.000 | 73,4 | 00:15:56.780 | 00:30:46.400 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:13:16.810 | 250 | 52 |
| 24-Julho A | 00:44:18.710 | 00:00:00.000 | 73,9 | 00:15:41.290 | 00:20:26.500 | 00:02:00.140 | 00:02:00.000 | 00:00:20.030 | 00:19:32.040 | 247 | 72 |
| PIRIPIRI CIRCUS | 00:44:51.420 | 00:00:00.000 | 74,8 | 00:15:08.580 | 00:27:55.490 | 00:03:45.700 | 00:00:00.000 | 00:06:40.710 | 00:06:29.520 | 234 | 36 |
| Maritimo | 00:45:15.040 | 00:00:00.000 | 75,4 | 00:14:44.960 | 00:31:27.640 | 00:01:40.690 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:12:06.710 | 256 | 110 |
| Casino B | 00:45:47.480 | 00:00:00.000 | 76,3 | 00:14:12.520 | 00:22:47.430 | 00:07:57.760 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:15:02.290 | 275 | 60 |
| Naval | 00:45:58.250 | 00:00:00.000 | 76,6 | 00:14:01.750 | 00:32:29.420 | 00:03:47.620 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:09:41.210 | 258 | 84 |
| Ronil | 00:46:37.510 | 00:00:00.000 | 77,7 | 00:13:22.490 | 00:22:11.100 | 00:05:47.760 | 00:00:00.000 | 00:03:08.100 | 00:15:30.540 | 254 | 100 |
| Cristal | 00:48:24.830 | 00:00:00.000 | 80,7 | 00:11:35.170 | 00:25:36.960 | 00:05:45.920 | 00:00:00.000 | 00:06:40.800 | 00:10:21.150 | 253 | 16 |
| Ponto Final | 00:50:06.030 | 00:00:00.000 | 83,5 | 00:09:53.970 | 00:29:49.990 | 00:01:40.000 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 00:18:36.040 | 302 | 76 |
| Polana Square | 00:50:15.460 | 00:00:00.000 | 83,8 | 00:09:44.540 | 00:29:07.830 | 00:03:45.700 | 00:00:00.000 | 00:00:31.500 | 00:16:50.430 | 260 | 100 |
Nenhum painel com esse nome.
